產(chǎn)品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學(xué)的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產(chǎn)品系統(tǒng)-視覺測量儀-三次元測量儀-CMS5/6接觸式三坐標(biāo)測量機
訪問次數(shù):1301
簡要描述:接觸式三坐標(biāo)測量機,手動三坐標(biāo)測量機系列能實現(xiàn)空間坐標(biāo)點位的測量,方便的測量出各種零件的三維輪廓尺寸、形位公差。它是集光、機、電、算于一體的精密測量儀器,它廣泛的應(yīng)用于機械制造、電子、汽車和航空航天等工業(yè)中,它可以對箱體、導(dǎo)軌、缸體、機架等零件的尺寸、形狀及相互位置進行檢測。
廠家實力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質(zhì)量保障
Quality Assurance產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)品種類 | 龍門式 |
工作方式 | 垂直式 | 工作原理 | 手動型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 文體,建材,電子,航天,汽車 |
接觸式三坐標(biāo)測量機
接觸式三坐標(biāo)測量機手動三坐標(biāo)測量機系列能實現(xiàn)空間坐標(biāo)點位的測量,方便的測量出各種零件的三維輪廓尺寸、形位公差。它是集光、機、電、算于一體的精密測量儀器,它廣泛的應(yīng)用于機械制造、電子、汽車和航空航天等工業(yè)中,它可以對箱體、導(dǎo)軌、缸體、機架等零件的尺寸、形狀及相互位置進行檢測。 | ||||||
型號 | CMS-554M CMS-564M CMS-574M CMS-584M | CMS-665M CMS-685M CMS-6105M | ||||
行 程(mm) | X | 500 | 600 | |||
Y | 500/600/700/800 | 600/800/1000 | ||||
Z | 400 | 500 | ||||
整機重量(kg) | 700/770/840/910 | 900/1040/1180 | ||||
外型尺寸(m) | 1.0*1.1/1.2/1.3/1.4*2.2 | 1.14*1.1/1.3/1.5*2.4 | ||||
大承重(kg) | 200 | 500 | ||||
包裝外形尺寸(m) | 1.45*1.37/1.47/1.57/1.67*2.1 | 1.35*1.55/1.75/1.95*2.4 | ||||
儀器精度 | 空間精度 MPEE=(3.5+L/250)μm 單軸精度 MPEE1=(3.0+L/200)μm | |||||
分辨力 | 0.5μm | |||||
結(jié)構(gòu)形式 | 移動橋式 | |||||
總功率 | 50W(不包括電腦) | |||||
三坐標(biāo)測量機工作環(huán)境 | ||||||
電源 | AC100----240V 50/60Hz | |||||
空氣流量 | 120L/min(0.4MPa) | |||||
溫度范圍 | 20±2℃<1℃/h <2℃/24h℃<1℃/m | |||||
氣源壓力 | ≥0.5MPa | |||||
濕度 | 40%----70% | |||||
系統(tǒng)特點 | 探測系統(tǒng) | RENISHAW MH20i | ||||
測量軟件 | RationalDMIS(手動) M3D測量軟件 |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品廠地:蘇州市
產(chǎn)品廠地:蘇州市
產(chǎn)品廠地:蘇州市
產(chǎn)品廠地:蘇州市
13013838056
關(guān)注我們
微信賬號
掃一掃
手機瀏覽
Copyright©2024 蘇州日井精密儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2020053981號-1 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸